เดือน | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
มกราคม | 35 | 132 | 238 | 315 | 398 | 313 | 332 |
กุมภาพันธ์ | 46 | 176 | 286 | 303 | 305 | 276 | 467 |
มีนาคม | 60 | 195 | 296 | 364 | 288 | 298 | 440 |
เมษายน | 49 | 198 | 226 | 268 | 275 | 343 | 246 |
พฤษภาคม | 87 | 180 | 282 | 365 | 323 | 277 | 295 |
มิถุนายน | 111 | 203 | 339 | 346 | 359 | 455 | 506 |
กรกฎาคม | 81 | 236 | 249 | 312 | 257 | 372 | 371 |
สิงหาคม | 114 | 207 | 315 | 259 | 370 | 310 | 532 |
กันยายน | 122 | 220 | 312 | 220 | 285 | 317 | 444 |
ตุลาคม | 104 | 235 | 278 | 210 | 353 | 398 | |
พฤศจิกายน | 142 | 237 | 336 | 350 | 198 | 341 | |
ธันวาคม | 134 | 236 | 321 | 375 | 264 | 350 | |
ยอดรวม | 1,085 | 2,455 | 3,478 | 3687 | 3675 | 4050 | |
ยอดเฉลี่ย | 90.42 | 204.58 | 289.83 | 307.25 | 306.25 | 337.5 |
สถิติผู้รับบริการตรวจรักษา
MDCU Alumni Welfare